توضیحات
شرح آیتم | واحد | 40FH2 |
---|---|---|
سیستم خروج گاز های احتراق | - | فن دار با محفظه احتراق بسته |
حداکثر توان ورودی | kw | 40 |
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش | C° | 30-80 |
محدوده درجه حرارتی آب مصرفی | C° | 30-60 |
محدوده فشار آب مدار گرمایش | bar | 0/5-2/5 |
حجم منبع انبساط | lit | 10 |
حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون | m | 7 |
دبی آب مصرفی در ΔT=25 °C | lit/min | 20 |
محدوده فشار آب مصرفی | bar | 0/3-6 |
وزن خالص | kg | 43 |
اندازه اتصال لوله آب مصرفی | inch | 1/2 |
اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش | inch | 3/4 |
اندازه اتصال لوله گاز | inch | 3/4 |
قطر و نوع دودکش | mm | 100 _ Ø 60 / کواکسیال |
حداکثر توان برق مصرفی | watt | 145 |
برق ورودی | - | 50Hz/Ac/220volt |
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | mm | 320*460*800 |
تعداد مبدل دستگاه | - | دومبدل |
مشخصات فنی
بیشتر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج دیواری 40000 شوفاکار مدل کامفورت 40FH2” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.