کولر گازی اینورتر 24000 ایران رادیاتور مدل IAC24-CH/XA-I/A
تومان52,400,000 قیمت اصلی تومان52,400,000 بود.تومان48,300,000قیمت فعلی تومان48,300,000 است.
کولر گازی اینورتر 30000 ایران رادیاتور مدل IAC30-CH/XA-I/A
تومان63,500,000 قیمت اصلی تومان63,500,000 بود.تومان60,100,000قیمت فعلی تومان60,100,000 است.
کولر گازی اینورتر 12000 ایران رادیاتور مدل IAC12-CH/XA-I/A
تومان30,500,000 قیمت اصلی تومان30,500,000 بود.تومان29,400,000قیمت فعلی تومان29,400,000 است.
ناموجود
دسته: کولر گازی ایران رادیاتور
توضیحات
| مدل | واحد اندازهگیری | IAC12-CH/XA-I/A | |
|---|---|---|---|
| ظرفیت | سرمایش | Btu/h | 7880~12880 |
| گرمایش | 6700~12150 | ||
| برق مصرفی | Ph,V,Hz | 220-240V~50Hz | |
| توان مصرفی | سرمایش | W | 630~1220 |
| گرمایش | 400~1030 | ||
| جریان مصرفی | سرمایش | A | 3.1~5.5 |
| گرمایش | 1.9~4.8 | ||
| راندمان | سرمایش | W | 3.21 |
| گرمایش | 3.71 | ||
| هوادهی | m3/h | 550 | |
| سطح صدا | یونیت داخلی | dB(A) | 42 |
| یونیت بیرونی | 52 | ||
| یونیت داخلی | ابعاد دستگاه | mm | 780x195x250 |
| وزن خالص | KG | 8 | |
| یونیت بیرونی | ابعاد دستگاه | mm | 700x552x265 |
| وزن خالص | KG | 26 | |
| لولههای رابط | لوله مایع | mm(inch) | ("1/4)6.35 |
| لوله گاز | mm(inch) | ("3/8)9.52 | |
| لوله تخلیه آب | mm | 16∅ | |
| دمای کارکرد | °C | 48~7- | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی اینورتر 12000 ایران رادیاتور مدل IAC12-CH/XA-I/A” لغو پاسخ
مشخصات فنی

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.