مدل | واحد اندازهگیری | IAC12-CH/XA-I/A | |
---|---|---|---|
ظرفیت | سرمایش | Btu/h | 13800~18900 |
گرمایش | 14500~19100 | ||
برق مصرفی | Ph,V,Hz | 220-240V~50Hz | |
توان مصرفی | سرمایش | W | 1020~1650 |
گرمایش | 920~1535 | ||
جریان مصرفی | سرمایش | A | 4.7~7.4 |
گرمایش | 4.1~6.9 | ||
راندمان | سرمایش | W | 3.46 |
گرمایش | 3.72 | ||
هوادهی | m3/h | 1100 | |
سطح صدا | یونیت داخلی | dB(A) | 50 |
یونیت بیرونی | 55 | ||
یونیت داخلی | ابعاد دستگاه | mm | 1005x220x315 |
وزن خالص | KG | 13 |
|
یونیت بیرونی | ابعاد دستگاه | mm | 905x655x315 |
وزن خالص | KG | 42 | |
لولههای رابط | لوله مایع | mm(inch) | ("1/4)6.35 |
لوله گاز | mm(inch) | (”1/2)12.7 | |
لوله تخلیه آب | mm | 16∅ | |
دمای کارکرد | °C | 48~7- | |
گاز مبرد | R410A | R410A |
-23%
Back to products
کولر گازی اینورتر 24000 ایران رادیاتور مدل IAC24-CH/XA-I/A
تومان44,084,000 قیمت اصلی تومان44,084,000 بود.تومان33,500,000قیمت فعلی تومان33,500,000 است.
کولر گازی اینورتر 18000 ایران رادیاتور مدل IAC18-CH/XA-I/A
تومان36,920,350 قیمت اصلی تومان36,920,350 بود.تومان28,500,000قیمت فعلی تومان28,500,000 است.
دسته: کولر گازی ایران رادیاتور
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی اینورتر 18000 ایران رادیاتور مدل IAC18-CH/XA-I/A” لغو پاسخ
مشخصات فنی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.