توضیحات
جدول کولر گازی 12000 سرد و گرم گری مدل B’Comfort-P12H1
| مدل دستگاه | B'Comfort-P12H1 |
|---|---|
| شرایط کارکرد | معتدل |
| نوع کمپرسور | روتاری T1 |
| رده انرژی مصرفی | A |
| گاز مبرد | R410a |
| ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 11089 |
| ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 11600 |
| برق ورودی سرمایش~گرمایش - W | 985 / 941 |
| برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت - 50 هرتز |
| جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 4.62 ~ 4.41 |
| ابعاد یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض)mm | 185x779x260 |
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 320x782x540 |
| وزن یونیت داخلی | 8.2Kg |
| وزن یونیت خارجی | 29.2kg |
| سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 |
| سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12 |
| دامنه دمایی کارکرد سرمایش | 18 الی 43 درجه سانتیگراد |
| دامنه دمایی کارکرد گرمایش | 15- الی 24 درجه سانتیگراد |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی 12000 سرد و گرم گری مدل B’Comfort-P12H1” لغو پاسخ
مشخصات فنی

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.