توضیحات
| مدل دیگ | آکواتک150 | واحد |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حرارتی بویلر پکیج | 146000 | Kcal/hr |
| ظرفیت مبدل استخر | 129000 | Kcal/hr |
| حجم آبگیری استخر | 50-70 | m³ |
| زمان پیش گرمایش | 9-12 | h |
| ظرفیت مبدل جکوزی | - | Kcal/hr |
| نوع سوخت | گازطبیعی-گازوئیل | |
| وزن خالص | 440 | kg |
| حجم منبع انبساط | 10 | liter |
| حجم آبگیری دیگ | 65/9 | liter |
| سایز اتصال ورود و خروج رادیاتور | 1 | in |
| سایز اتصال ورود و خروج استخر | 11/2 | in |
| سایز اتصال ورود و خروج جکوزی | 11/2 | in |
| سایز اتصال ورود آب سرد | 1/2 | in |
| قطر دهانه مشعلگیر | 127 | mm |
| قطر دهانه دود کش | 307 | mm |
| طول | 1442 | mm |
| عرض | 707 | mm |
| ارتفاع | 1040 | mm |
مشخصات فنی
| بیشتر | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج استخری شوفاژ کار مدل آکواتک 150” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.