دیگ چدنی سولار 400 شوفاژ کار
تومان49,698,000 – تومان82,177,000محدوده قیمت: تومان49,698,000 تا تومان82,177,000
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: دیگ چدنی شوفاژ کار
توضیحات
مشخصات دیگ چدنی سولار 400 شوفاژ کار
| دل دیگ | واحد | 400-7 | 400-8 | 400-9 | 400-10 | 400-11 | 400-12 | 400-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد پره | Pcs | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ظرفیت حرارتی | Kcal/hr | 91000 | 113000 | 134000 | 156000 | 177000 | 199000 | 221000 |
| حجم آبگیری دیگ | لیتر | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 197 |
| قطر دهانه دودکش | mm | 250 | ||||||
| حجم محفظه احتراق | متر مکعب | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 |
| سایز اتصالات ورود و خروج دیگ | اینچ | ½ 2 | ½ 2 | ½ 2 | ½ 2 | 3 | 3 | 3 |
| طول دیگ | mm | 1015 | 1135 | 1255 | 1375 | 1495 | 1615 | 1735 |
| عرض و ارتفاع دیگ | mm | 630×1056 | ||||||
| وزن | kg | 515 | 578 | 641 | 704 | 767 | 830 | 893 |
مشخصات فنی
| دیگ چدنی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ چدنی سولار 400 شوفاژ کار” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.