شرح آیتم | واحد | 28FX2 |
---|---|---|
سیستم خروج گاز های احتراق | kw | فن دار با محفظه احتراق بسته |
حداکثر توان ورودی | C° | 28 |
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش | C° | 30-80 |
محدوده درجه حرارتی آب مصرفی | bar | 60> |
محدوده فشار آب مدار گرمایش | lit | 0/5-2/5 |
حجم منبع انبساط | m | 6 |
حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون | lit/min | 6 |
دبی آب مصرفی در ΔT=25 °C | bar | 14 |
محدوده فشار آب مصرفی | kg | 0/3-6 |
وزن خالص | inch | 37 |
اندازه اتصال لوله آب مصرفی | inch | 1/2 |
اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش | inch | 3/4 |
اندازه اتصال لوله گاز | mm | 3/4 |
قطر و نوع دودکش | watt | 100 _ Ø 60 / کواکسیال |
حداکثر توان برق مصرفی | - | 125 |
برق ورودی | mm | 50Hz/Ac/220volt |
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | - | 300*400*720 |
تعداد مبدل دستگاه | دومبدل |
توضیحات
مشخصات فنی
بیشتر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج دیواری 28000 شوفاکار مدل الگانت 28FX2” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.