توضیحات
مشخصات کولر گازی اسپلیت دیواری گری مدل I’Save -P09H1
| مدل | I’Save -P09H1 |
|---|---|
| ظرفیت | 9000 بی تی یو |
| کلاس انرژی | A |
| آمپرمصرفی | 3.2 آمپر |
| سایز لوله ها | 6 و 10 میلی متر (3.8 و 1.4 اینچ) |
| حداکثرطول لوله کشی ، حداکثر ارتفاع | 15 متر ، 10 متر |
| دامنه کارکرد سرمایش | منفی 15 تا 43 درجه سانتی گراد |
| دامنه کارکرد گرمایش | منفی 15 تا 24 درجه سانتی گراد |
| ابعاد یونیت داخلی | عرض 704، ارتفاع 260، عمق 185 میلی متر |
| وزن یونیت داخلی | 7.5 کیلو گرم |
| ابعاد یونیت خارجی | عرض 732، ارتفاع 550، عمق 330 میلی متر |
| وزن یونیت خارجی | 25 کیلو گرم |
| محل تغذیه | یونیت داخلی |
| نوع کمپرسور | اینورتر روتاری |
مشخصات فنی
| بیشتر | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی اسپلیت دیواری 9000 اینورتر گری مدل I’Save -P09H1” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.