توضیحات
مشخصات کولر گازی اسپلیت دیواری گری مدل I’Save -P12H1
| مدل | I’Save -P12H1 |
|---|---|
| ظرفیت | 12000 بی تی یو |
| کلاس انرژی | A |
| آمپرمصرفی | 5.3 آمپر |
| سایز لوله ها | 6 و 10 میلی متر (3.8 و 1.4 اینچ) |
| حداکثرطول لوله کشی ، حداکثر ارتفاع | 20 متر ، 10 متر |
| دامنه کارکرد سرمایش | 18 تا 48 درجه سانتی گراد |
| دامنه کارکرد گرمایش ( سانتی گراد ) | منفی 7 تا 24 درجه سانتی گراد |
| ابعاد یونیت داخلی | عرض 825،ارتفاع 293،عمق 196 میلی متر |
| وزن یونیت داخلی | 75 کیلو گرم |
| ابعاد یونیت خارجی | عرض 732،ارتفاع 555،عمق 330 |
| وزن یونیت خارجی | 24.5 کیلو گرم |
| محل تغذیه | یونیت داخلی |
| نوع کمپرسور | اینورتر روتاری |
مشخصات فنی
| بیشتر | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی اسپلیت دیواری 12000 اینورتر گری مدل I’Save -P12H1” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.